【2つの基本方針】
**「獲得した欲しい人材を逃さない」ためのフロー設計強化
面接官個人の資質に依存度があるアトラクト(魅力付け)を、プロセスの中で型化する。 選考が進むにつれて候補者情報の解像度を高め、後続の面接官へ「勝ち筋(武器)」を確実に受け渡す設計を全ポジションで導入。 誰が担当しても最適なアプローチが可能となる状態を作り、ミスマッチや不可抗力以外の辞退(機会損失)をより極小化する。
| タイミング | アクション | 詳細 |
|---|---|---|
| 求人作成時 | 作成FMT記載項目の充実化 | 候補者への魅力付け」だけでなく、**「面接官の目線合わせ(アサインされた社員が迷わずジャッジできる状態)」**に資するものへバージョンアップ |
| カジュアル面談前 | 面談開始前のAIによる調査レポート導入 | 候補者の経歴の瞬時のキャッチアップ、強みや想定しうる訴求ポイントの理解 ※ローンチ済 |
| カジュアル面談時 | 面談時に確認すべき統一事項の導入 | 可視化(ドキュメント)することで、後続の選考官(~最終まで)が候補者解像度を高めて挑める |
| 1次選考前 | 1次選考に進む際のアンケート導入 | 選考意思獲得(興味関心を強く抱かせた状態)後、選考前日まで期限とした「転職軸」「志向性」など本人に記入いただくことでその時点での詳細情報を獲得 |
| オファー時 | オファーレターの導入 | 従来の事務的な労働条件通知に加え、UI/UXチームが設計した「オファーレター」を新たに導入(12月予定)。 ドキュメント自体に選考に参加したメンバーからの「候補者への熱意」と「ELEの魅力」を視覚・情緒的に訴求するエッセンスを実装する。 条件面だけでなく、共感を深めることで、内定承諾の「最後の一押し」を強化 |
| 選考全般 | AI議事録自動生成の導入 | ■求人票のブラッシュアップに情報活用候補者解像度向上 ■面接評価の精度向上 |
| 選考全般 | 選考フロー内での連携強化 | ■評価FMTの見直しと運用徹底 ■有力な候補者への申し送りが正しく・見やすくできる仕組みの導入 |
※上記すべてに関してAIを用いた自動化の順次導入していきます
「ブランディング強化」